Добро пожаловать / Инфо Центр / Местное законодательство / Постановление Правительства о комплексе мер поддержки инвалидов на 2006-2010 гг., 2006
Постановление Правительства о комплексе мер поддержки инвалидов на 2006-2010 гг., 2006
г.Бишкек, Дом Правительства от 31 мая 2006 года N 395
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об утверждении Комплекса мер государственной
поддержки инвалидов на 2006-2010 годы
В целях интеграции и реабилитации инвалидов Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер государственной поддержки инвалидов на 2006-2010 годы (далее - Комплекс мер).
2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления:
- принять меры по выполнению Комплекса мер;
- ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию по реализации Комплекса мер в Министерство труда и социальной защиты Кыргызской Республики.
3. Министерству труда и социальной защиты Кыргызской Республики ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять обобщенную информацию по реализации Комплекса мер в Аппарат Премьер-министра Кыргызской Республики.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управление социального и культурного развития Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.
Премьер-министр Кыргызской Республики Ф.Кулов
Утвержден
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 31 мая 2006 года N 395
КОМПЛЕКС МЕР
государственной поддержки инвалидов на 2006-2010 годы
-----------------------------------------------------------------------
| N | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| | |исполнения| исполнители |
|---------------------------------------------------------------------|
| Первоочередные задачи |
|---------------------------------------------------------------------|
|1 |Совершенствование законодательной | | |
| |базы в части социальной защиты | | |
| |инвалидов | | |
|---|-----------------------------------|----------|------------------|
|1.1|Продвижение в Жогорку Кенеше КР |II квартал|Минсоцтруд, |
| |Закона Кыргызской Республики "О |2006 года |Минюст, |
| |гарантиях лиц с ограниченными | |Минэкономфин, |
| |возможностями здоровья" | |неправительствен- |
| | | |ные организации |
| | | |инвалидов |
| | | |(по согласованию) |
|---|-----------------------------------|----------|------------------|
|1.2|Внесение изменений и дополнений: | | |
| |а) в некоторые решения |2006 |Минсоцтруд, |
| |Правительства Кыргызской |год |Минэкономфин |
| |Республики, с целью обеспечения | | |
| |инвалидов, независимо от вида и | | |
| |формы заболевания, одинаковыми | | |
| |льготами при оплате за основные | | |
| |виды энергоносителей и | | |
| |жилищно-коммунальные услуги, а | | |
| |также бесплатного лекарственного | | |
| |и медикаментозного обеспечения | | |
| |по основному виду заболевания; | | |
| |б) в Кодекс Кыргызской Республики | | |
| |об административной | | |
| |ответственности: | | |
| |- за несоблюдение норм по созданию | | |
| | и квотированию рабочих мест для | | |
| | инвалидов; | | |
| |- за нарушение обязанности | | |
| | работодателя в трудоустройстве | | |
| | лиц, получивших инвалидность | | |
| | вследствие трудового увечья; | | |
| |- за несоздание условий для доступа| | |
| | инвалидов к объектам | | |
| | инфраструктуры; | | |
| |- за неприспособление транспортных | | |
| | средств для проезда инвалидов; | | |
| |- за нарушение обязанностей по |2006 |Минсоцтруд, |
| | исполнению индивидуальной |год |неправительствен- |
| | программы реабилитации и | |ные организации |
| | интеграции инвалида; | |инвалидов (по |
| |- за нарушение обязанности | |согласованию) |
| | работодателя, специального | | |
| | администратора при реорганизации,| | |
| | ликвидации и банкротстве по | | |
| | капитализации средств на выплату | | |
| | пенсий по государственному | | |
| | пенсионному страхованию и | | |
| | компенсации по возмещению вреда; | | |
| |в) в Уголовный кодекс Кыргызской |2006 |Минсоцтруд, |
| |Республики за дискриминацию |год |неправительствен- |
| |инвалидов должностными лицами | |ные организации |
| |органов государственной власти, | |инвалидов (по |
| |органов местного самоуправления и | |согласованию) |
| |организациями независимо от формы | | |
| |собственности, а также гражданами; | | |
| |г) в Кодекс о выборах в Кыргызской |2006 |Минсоцтруд, |
| |Республике по предоставлению квоты |года |неправительствен- |
| |политическим организациям и | |ные организации |
| |объединениям инвалидов при выборах | |инвалидов (по |
| |в органы государственной власти и | |согласованию) |
| |местного самоуправления (Жогорку | | |
| |Кенеш Кыргызской Республики, | | |
| |местные кенеши) | | |
|---|-----------------------------------|----------|------------------|
|1.3|Проработать вопросы введения | | |
| |налоговых льгот: | | |
| |- субъектам предпринимательства, |2006 |Минсоцтруд, |
| | оказывающим помощь инвалидам в |год |Минэкономфин, |
| | различных формах (в | |неправительствен- |
| | трудоустройстве, | |ные организации |
| | благотворительной помощи, | |инвалидов (по |
| | предоставлении квоты на жилье); | |согласованию) |
| |- организациям различной формы | | |
| | собственности при наличии не | | |
| | менее 50% инвалидов в штат | | |
| | сотрудников по освобождению от | | |
| | налогообложения: | | |
| |- на прибыль; | | |
| |- акцизного и земельного налога; | | |
| |- за пользование автомобильными | | |
| | дорогами; | | |
| |- подоходного налога с физических | | |
| | лиц на недвижимое имущество; | | |
| |- налога на неиспользуемые | | |
| | производственные и | | |
| | торгово-бытовые площади или их | | |
| | части; | | |
| |- местные налоги и сборы; | | |
| |е) в Таможенный кодекс Кыргызской | | |
| |Республики: | | |
| |- по предоставлению льгот при | | |
| | уплате таможенных пошлин и | | |
| | сборов; | | |
| |ж) в Закон Кыргызской Республики | | |
| |"По отчислению средств для | | |
| |предупреждения и ликвидации | | |
| |чрезвычайных ситуаций": | | |
| |- по отчислению средств для | | |
| | предупреждения и ликвидации | | |
| | чрезвычайных ситуаций | | |
|---|-----------------------------------|----------|------------------|
|2 |Развитие политики позитивного | | |
| |отношения к инвалидам в обществе: | | |
| |- разработка единой государственной|2006 |Минобразования, |
| | стратегии; |год |Минсоцтруд, |
| | | |Минздрав |
| |- широкая пропаганда среди | |Минобразования, |
| | населения проблем инвалидов (СМИ,| |Минсоцтруд, ГТРК |
| | создание специальных программ | | |
| | на телевидении); | | |
| |- идеологическая работа с молодым | |Минобразования, |
| | поколением (учащимися школ, | |Минсоцтруд |
| | профессиональных лицеев, | | |
| | студентов сузов и вузов) | | |
|---|-----------------------------------|----------|------------------|
|3 |Создание полной базы данных |2006 |Минсоцтруд, |
| |инвалидов республики |год |Минздрав |
|---|-----------------------------------|----------|------------------|
|4 |Обеспечение доступа инвалидов к | | |
| |услугам здравоохранения: | | |
| |- бесплатного медицинского |2006-2010 |Минздрав |
| | обслуживания инвалидов по |годы | |
| | Программе государственных | | |
| | гарантий по обеспечению граждан | | |
| | Кыргызской Республики | | |
| | медико-социальной помощью, в | | |
| | соответствии с постановлением | | |
| | Правительства Кыргызской | | |
| | Республики от 30 января 2006 | | |
| | года N 46 "О программе | | |
| | государственных гарантий по | | |
| | обеспечению граждан Кыргызской | | |
| | Республики медико-социальной | | |
| | помощью на 2006 год"; | | |
| |- установления квоты для инвалидов | | |
| | на высокотехнологичные виды | | |
| | медицинской помощи | | |
|---|-----------------------------------|----------|------------------|
|5 |Неукоснительное исполнение |2006-2007 |Министерства, |
| |государственной базовой программы |годы |ведомства и |
| |интеграции и реабилитации инвалидов| |организации |
| |на 2004-2007 годы, в соответствии | |Кыргызской |
| |с постановлением Правительства | |Республики |
| |Кыргызской Республики от 9 августа | | |
| |2004 года N 583 "Об утверждении | | |
| |Государственной базовой программы | | |
| |интеграции и реабилитации инвалидов| | |
| |на 2004-2007 годы и плана | | |
| |мероприятий по исполнению | | |
| |Государственной базовой программы | | |
| |интеграции и реабилитации инвалидов| | |
| |на 2004-2007 годы" | | |
|---|-----------------------------------|----------|------------------|
|6 |Обеспечение инвалидов, не имеющих | |Мэрии городов |
| |собственного жилья: | |Бишкек, Ош, |
| |- квотой на выделение квартир при |2006-2010 |местные |
| | строительстве и сдаче в |годы |государственные |
| | эксплуатацию жилья различной | |администрации, |
| | формы собственности; | |субъекты |
| |- введение ипотечного кредитования | |предприниматель- |
| | для инвалидов на льготных | |ства (по |
| | условиях | |согласованию) |
|---|-----------------------------------|----------|------------------|
|7 |Обеспечение размещения |2006-2010 |Минсоцтруд, |
| |государственного заказа на |годы |Минобразования, |
| |предприятиях Кыргызского общества | |Минздрав, |
| |слепых и глухих на продукцию для | |Минобороны |
| |бюджетных организаций | | |
|---|-----------------------------------|----------|------------------|
|8 |Организация информационного | | |
| |обеспечения инвалидов: | | |
| |- издание ежегодных |2007-2010 |Минсоцтруд, |
| | справочно-информационных |годы |Минюст, |
| | материалов (буклетов, | |Минэкономфин |
| | информационных листков, | | |
| | сборников) по вопросам | | |
| | законодательной базы, оказанию | | |
| | социально психологической, | | |
| | педагогической и медицинской | | |
| | реабилитации инвалидов | | |
|---|-----------------------------------|----------|------------------|
|9 |Обеспечение путевками на |2006-2007 |Минсоцтруд, |
| |санаторно-курортное лечение |годы |Минэкономфин |
| |согласно медицинским показаниям | | |
| |один раз в пять лет со следующими | | |
| |льготными скидками: | | |
| |100% (бесплатно) инвалидам 1 | | |
| |группы; | | |
| |50% - инвалидам 2 группы; | | |
| |30% - инвалидам 3 группы | | |
| |финансируемых за счет средств | | |
| |республиканского бюджета | | |
|---------------------------------------------------------------------|
| Среднесрочные задачи |
|---------------------------------------------------------------------|
|1 |Создание Республиканского Центра | | |
| |информации и интеграции инвалидов с| | |
| |целью реабилитации и интеграции | | |
| |инвалидов в г.Бишкек, | | |
| |предусматривающего: | | |
| |- открытие Интернет-клуба (для |2007-2008 |Минсоцтруд, мэрия |
| | обучения инвалидов компьютерной |годы |города Бишкек, |
| | грамотности и сетевого общения); | |международные |
| |- обучение иностранному языку; | |донорские |
| |- специальную библиотеку для | |организации, |
| | слепых; | |субъекты |
| |- клуб знакомств (с целью создания | |предприниматель- |
| | семьи); | |ства (по |
| |- фонотеку (для инвалидов по | |согласованию) |
| | зрению) | | |
|---|-----------------------------------|----------|------------------|
|2 |Обеспечение доступа инвалидов к | | |
| |объектам инфраструктуры: | | |
| |- включение в регионах республики |2006 |Госагентство по |
| | инвалидов в состав комиссий по |год |архитектуре и |
| | приемке в эксплуатацию вновь | |строительству, |
| | строящихся объектов | |мэрии городов |
| | социально-бытового и культурного | |Бишкек, Ош, |
| | назначения; | |местные |
| | | |госадминистрации |
| |- ужесточение контроля при |Постоянно |Госагентство по |
| | проектировании, строительстве и | |архитектуре и |
| | реконструкции зданий и сооружений| |строительству |
| | с учетом нужд и потребностей | | |
| | инвалидов; | | |
| |- повсеместное оборудование зданий |2006-2007 |Госагентство по |
| | государственных структур |годы |архитектуре и |
| | (министерств, ведомств, мэрий, | |строительству, |
| | государственных администраций, | |мэрии городов |
| | поликлиник, больниц) подъездными | |Бишкек, Ош, |
| | путями для инвалидов (пандусами) | |местные |
| | строго в соответствии СНиП | |госадминистрации |
| | Кыргызской Республики 35-01-99 | | |
| | "Проектирование среды | | |
| | жизнедеятельности с учетом | | |
| | потребностей инвалидов и мало | | |
| | мобильных групп населения"; | | |
| |- обеспечение инвалидов в столице и|2006-2007 |Минтранскоммуника-|
| | регионах республики |годы |ций |
| | специализированными маршрутными | | |
| | такси, оснащенными специальными | | |
| | приспособлениями для их | | |
| | беспрепятственного доступа | | |
|---|-----------------------------------|----------|------------------|
|3 |Обеспечение доступа инвалидов к | | |
| |получению среднего и высшего | | |
| |образования: | | |
Полезная информация
- Дети с умственными нарушениями
- Нурбала - сайт по детям с умственными нарушениями
- ОТЧЕТ Международной конференции в 1-3 марта 2011
- Немного цифр
- Один день на инвалидной коляске
- Что делать, когда нет рук и ног?
- Полезные ссылки
- Наши услуги
- Нужна помощь
- Где получить помощь
- АРДИ на ФЭЙСБУКЕ - присоединяйтесь!
- Актуально
- ДОСТУПНАЯ СТОЛИЦА
Наши партнеры
Кросслинк Девелопмент
Министерство Социального Развития Кыргызской Республики








